• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 lea403 연봉 선수퍼팩트 선수 박현성 9 9 9.0 82 23 10 110.0
2위 wlstn3104 연봉 선수퍼팩트 선수 김진수 7 7 8.5 37 11 8 60.5
3위 psa3327 연봉 선수퍼팩트 선수 박상아 6 6 3.0 24 5 3 36.0
4위 nom64277 연봉 선수퍼팩트 선수 이대연 6 6 2.5 22 5 5 35.5
5위 pskgood3797 연봉 선수퍼팩트 선수 박상근 5 5 2.6 17 4 4 28.6
6위 cksgn980512 박찬후 3 3 1.5 18 1 0 22.5
7위 alswns8154 박민준 2 2 2.5 14 4 3 21.5
8위 hooon604 홍경훈 3 2 1.0 18 6 0 21.0
9위 Thuandinh_ Dinh Van Thuan 2 2 2.6 16 2 0 20.6
10위 beatles 유동곤 3 3 3.2 14 3 0 20.2
11위 yyoung1219 유진영 3 2 1.0 17 3 0 20.0
12위 tkdrb1019 박상규 2 2 2.6 15 2 0 19.6
13위 ieeaszx112 공지웅 2 2 2.6 14 3 1 19.6
14위 dy8081 민다영 2 2 2.6 14 2 1 19.6
15위 zooclub11 권대혁 2 2 2.5 12 4 3 19.5
16위 wjddofks3 안성민 3 3 1.4 14 4 1 19.4
17위 pms7918 박민서 1 1 1.1 16 4 1 19.1
18위 meiis789 황도연 2 2 3.0 14 3 0 19.0
19위 qhals731 김보민 2 2 2.6 14 4 0 18.6
20위 rlawnrhkd2 김주광 2 2 1.0 15 3 0 18.0
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
의정부대회 장소 공지2026-06-15
BOB 챔피언쉽 접수 시작!(총 상금 2억4천 / 비기너,노비스 상금 별도 지급 / AGE 신설 )2026-06-09
상반기 파이널 개인포징 음원 접수 및 신청 안내2026-06-08
개인정보 보호 관련 안내 및 안전 조치 협조 요청2026-06-08