• 최근 본 상품
  • 없음

팀상금랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 xenia401 연봉 선수퍼팩트 선수 홍승표 8 5 1.8 37 8 1 44.8
2위 yongsam78 연봉 선수 이용재 3 3 0.7 21 7 3 27.7
3위 cjk120 연봉 선수 장재권 3 3 1.6 17 2 2 23.6
4위 Tylor7642 연봉 선수 이유엘 2 2 0.7 14 2 1 17.7
5위 james030402 연봉 선수퍼팩트 선수 김재민 6 3 0.5 12 4 2 17.5
6위 ldh1011 이다현 1 1 1.8 12 1 1 15.8
7위 sammy813 강성균 1 1 1.5 10 2 2 14.5
8위 wnswnswns963 이준영 2 1 0.6 12 3 0 13.6
9위 tmdgus6415 이승현 2 1 0.6 11 2 0 12.6
10위 gjtjddn1 허성우 1 1 0.4 8 2 2 11.4
11위 qkrrjswns96 박건준 1 1 0.4 9 1 1 11.4
12위 kkenter93 곽지수 2 2 0.6 8 1 0 10.6
13위 uthe321 소성운 2 1 0.6 8 2 1 10.6
14위 gkrtjd324 김학성 2 2 0.5 8 1 0 10.5
15위 hbfriends00 윤재이 1 1 1.4 8 0 0 10.4
16위 bws8807 조인규 1 1 0.7 8 1 0 9.7
17위 mcs0n 손주원 1 1 0.6 6 2 2 9.6
18위 yhj4961 윤혁진 1 1 0.6 8 1 0 9.6
19위 cksgn980512 박찬후 1 1 0.5 8 2 0 9.5
20위 sdfrew47 윤성열 1 1 0.5 8 2 0 9.5
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
안성대회 취소 안내2025-04-14
클래식피지크 최대 체중 상향 공지사항2025-04-10
WNGP & MUSA & BOB 심사위원 단계2025-03-26
2025 WNGP MUSA 변경된 종목 및 추가된 종목 공지2025-02-26